
Salzburgerhof Gutscheinwelt
Glücksmomente schenken
Preise
04.12.2020 - 19.12.2020 | 19.12.2020 - 25.12.2020 | 25.12.2020 - 06.01.2021 | 06.01.2021 - 09.01.2021 | 09.01.2021 - 15.01.2021 | 15.01.2021 - 05.02.2021 | 05.02.2021 - 12.02.2021 | 12.02.2021 - 07.03.2021 | 07.03.2021 - 14.03.2021 | 14.03.2021 - 11.04.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer 30 m² | ab € 174 | ab € 249 | ab € 369 | ab € 204 | ab € 169 | ab € 174 | ab € 199 | ab € 204 | ab € 174 | ab € 169 |
Junior Suite 40 m² | ab € 188 | ab € 264 | ab € 389 | ab € 223 | ab € 183 | ab € 188 | ab € 213 | ab € 223 | ab € 188 | ab € 183 |
Suite 50 m² | ab € 199 | ab € 279 | ab € 399 | ab € 234 | ab € 194 | ab € 204 | ab € 224 | ab € 234 | ab € 204 | ab € 194 |
Suite 55 m² | ab € 239 | ab € 319 | ab € 442 | ab € 277 | ab € 234 | ab € 244 | ab € 264 | ab € 277 | ab € 244 | ab € 234 |
Studio | ab € 199 | ab € 279 | ab € 399 | ab € 234 | ab € 194 | ab € 204 | ab € 224 | ab € 234 | ab € 204 | ab € 194 |
Familien-Appartement 60 m² | ab € 199 | ab € 279 | ab € 399 | ab € 234 | ab € 194 | ab € 204 | ab € 224 | ab € 234 | ab € 204 | ab € 194 |
Wellness-Gartensuite 70 m² | ab € 244 | ab € 359 | ab € 484 | ab € 314 | ab € 239 | ab € 249 | ab € 289 | ab € 314 | ab € 249 | ab € 239 |
Wellness-Gartensuite 90 m² | ab € 244 | ab € 359 | ab € 484 | ab € 314 | ab € 239 | ab € 249 | ab € 289 | ab € 314 | ab € 249 | ab € 239 |
Wellness-Gartensuite 100 m² | ab€ 319 | ab € 395 | ab € 524 | ab € 359 | ab € 309 | ab € 324 | ab € 343 | ab € 359 | ab € 324 | ab € 309 |
Ab-Preise in EURO pro Person und Tag bei Doppelbelegung inklusive umfangreicher Salzburgerhof-Inklusivleistungen und der gültigen Umsatzsteuer. Zuzüglich Ortstaxe dzt. in Höhe von € 1,10 pro Person und Tag.